| 车站名称 | 北京西站 ->焦化厂 | 焦化厂 ->北京西站 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
| 北京西站 | 5:30 | 23:15 | - | - |
| 湾子 | 5:32 | 23:17 | 5:50 | 23:05 |
| 达官营 | 5:34 | 23:19 | 5:48 | 23:03 |
| 广安门内 | 5:37 | 23:22 | 5:46 | 23:01 |
| 菜市口 | 5:39 | 23:24 | 5:43 | 22:58 |
| 虎坊桥 | 5:41 | 23:26 | 5:41 | 22:56 |
| 珠市口 | 5:43 | 23:28 | 5:39 | 22:54 |
| 桥湾 | 5:45 | 23:30 | 5:37 | 22:52 |
| 磁器口 | 5:48 | 23:33 | 5:35 | 22:50 |
| 广渠门内 | 5:50 | 23:35 | 5:33 | 22:48 |
| 广渠门外 | 5:52 | 23:37 | 5:30 | 22:45 |
| 九龙山 | 5:56 | 23:41 | 5:26 | 22:41 |
| 大郊亭 | 5:58 | 23:43 | 5:24 | 22:39 |
| 百子湾 | 6:00 | 23:45 | 5:22 | 22:37 |
| 化工 | 6:02 | 23:47 | 5:20 | 22:35 |
| 南楼梓庄 | 6:04 | 23:49 | 5:18 | 22:33 |
| 欢乐谷景区 | 6:07 | 23:52 | 5:16 | 22:31 |
| 双合 | 6:11 | 23:56 | 5:12 | 22:27 |
| 焦化厂 | - | - | 5:10 | 22:25 |


