G7583车次(常州到宁波)动车时刻表
| G7583车次时刻表
                            票价单位: 元  
                         | |||||||||
| 详 细 情 况 | 车次 | G7583 | 车型 | 高速 | |||||
| 始发站 | 常州 | 终点站 | 宁波 | ||||||
| 始发时 | 13:21 | 终到时 | 16:36 | ||||||
| 全程时间 | 3小时15分钟 | 纠错 | |||||||
G7583车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
| 站次 | 站名 | 发/到时 | 停留 | 里程/耗时 | 预订 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ---- | -- | 手机抢票 | ||
| 02 | 发 13:37 到 13:35 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 03 | 发 13:54 到 13:52 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 04 | 发 14:11 到 14:01 | 10分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 05 | 发 14:40 到 14:38 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 06 | 发 15:06 到 15:04 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 07 | 发 15:23 到 15:21 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 08 | 发 15:43 到 15:40 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 09 | 发 16:04 到 16:02 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 10 | 发 16:36 到 16:36 | ---- | -- | 预订 手机抢票 | 

 
                                        
                                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
