| 车站名称 | 机场南 ->体育西路 | 体育西路 ->机场南 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
| 机场南 | 06:10 | 23:15 | — | — |
| 人和 | 06:16 | 23:20 | 06:20 | - |
| 龙归 | 06:20 | 23:24 | 06:15 | - |
| 嘉禾望岗 | 06:10 | 23:29 | 06:10 | - |
| 白云大道北 | 06:13 | 23:32 | 06:22 | 23:46 |
| 永泰 | 06:15 | 23:34 | 06:20 | 23:44 |
| 同和 | 06:19 | 23:37 | 06:16 | 23:42 |
| 京溪南方医院 | 06:15 | 23:39 | 06:14 | 23:40 |
| 梅花园 | 06:17 | 23:42 | 06:20 | 23:38 |
| 燕塘 | 06:20 | 23:44 | 06:17 | 23:35 |
| 广州东站 | 06:10 | 23:47 | 06:15 | 23:33 |
| 林和西 | 06:12 | 23:49 | 06:12 | 23:31 |
| 体育西路 | — | — | 06:10 | 23:30 |


