| 车站名称 | 凤凰新村 ->万胜围 | 万胜围 ->凤凰新村 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
| 凤凰新村 | 06:15 | 23:40 | — | — |
| 沙园 | 06:17 | 23:41 | 06:17 | 23:15 |
| 宝岗大道 | 06:19 | 23:43 | 06:16 | 23:14 |
| 昌岗 | 06:21 | 23:45 | 06:14 | 23:12 |
| 晓港 | 06:12 | 23:47 | 06:12 | 23:11 |
| 中大 | 06:14 | 23:49 | 06:14 | 23:09 |
| 鹭江 | 06:17 | 23:51 | 06:11 | 23:06 |
| 客村 | 06:19 | 23:54 | 06:09 | 23:04 |
| 赤岗 | 06:21 | 23:56 | 06:07 | 23:02 |
| 磨碟沙 | 06:23 | 23:58 | 06:06 | 23:00 |
| 新港东 | 06:25 | 00:00 | 06:03 | 22:58 |
| 琶洲 | 06:26 | 00:02 | 06:02 | 22:56 |
| 万胜围 | — | — | 06:00 | 22:55 |


