| 车站名称 | 广州南站 ->嘉禾望岗 | 嘉禾望岗 ->广州南站 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
| 广州南站 | 06:00 | 23:30 | — | — |
| 石壁 | 06:02 | 23:31 | 06:26 | 0:17 |
| 会江 | 06:05 | 23:35 | 06:23 | 0:14 |
| 南浦 | 06:08 | 23:36 | 06:20 | 0:11 |
| 洛溪 | 06:10 | 23:39 | 06:18 | 0:09 |
| 南洲 | 06:13 | 23:42 | 06:15 | 0:07 |
| 东晓南 | 06:15 | 23:44 | 06:28 | 0:05 |
| 江泰路 | 06:10 | 23:47 | 06:26 | 0:03 |
| 昌岗 | 06:12 | 23:49 | 06:24 | 0:01 |
| 江南西 | 06:14 | 23:51 | 06:22 | 23:59 |
| 市二宫 | 06:16 | 23:53 | 06:21 | 23:57 |
| 海珠广场 | 06:18 | 23:55 | 06:19 | 23:55 |
| 公园前 | 06:12 | 23:57 | 06:16 | 23:52 |
| 纪念堂 | 06:14 | 23:59 | 06:15 | 23:50 |
| 越秀公园 | 06:16 | 00:01 | 06:13 | 23:48 |
| 广州火车站 | 06:18 | 00:03 | 06:11 | 23:46 |
| 三元里 | 06:10 | 00:05 | 06:10 | 23:45 |
| 飞翔公园 | 06:12 | 00:07 | 06:13 | 23:42 |
| 白云公园 | 06:14 | 00:09 | 06:11 | 23:40 |
| 白云文化广场 | 06:16 | 00:11 | 06:09 | 23:38 |
| 萧岗 | 06:18 | 00:13 | 06:07 | 23:36 |
| 江夏 | 06:21 | 00:14 | 06:05 | 23:34 |
| 黄边 | 06:23 | 00:16 | 06:03 | 23:32 |
| 嘉禾望岗 | — | — | 06:00 | 23:30 |


