| 车站名称 | 合肥火车站 ->九联圩 | 九联圩 ->合肥火车站 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
| 合肥火车站 | -- | 21:30 | -- | -- |
| 长淮 | -- | 21:32 | -- | 22:15 |
| 明光路 | -- | 21:34 | -- | 22:13 |
| 大东门 | -- | 21:36 | -- | 22:11 |
| 包公园 | -- | 21:38 | -- | 22:09 |
| 合工大南区 | -- | 21:40 | -- | 22:07 |
| 朱岗 | -- | 21:43 | -- | 22:04 |
| 秋浦河路 | -- | 21:45 | -- | 22:02 |
| 葛大店 | -- | 21:47 | -- | 22:00 |
| 望湖城 | -- | 21:50 | -- | 21:57 |
| 合肥南站 | -- | 21:52 | -- | 21:56 |
| 南站南广场 | -- | 21:53 | -- | 21:54 |
| 骆岗 | -- | 21:55 | -- | 21:52 |
| 高王 | -- | 21:58 | -- | 21:50 |
| 滨湖会展中心 | -- | 22:01 | -- | 21:46 |
| 紫庐 | -- | 22:04 | -- | 21:44 |
| 塘西河公园 | -- | 22:06 | -- | 21:41 |
| 金斗公园 | -- | 22:08 | -- | 21:40 |
| 云谷路 | -- | 22:10 | -- | 21:37 |
| 万达城 | -- | 22:12 | -- | 21:36 |
| 万年埠 | -- | 22:14 | -- | 21:34 |
| 丙子铺 | -- | 22:16 | -- | 21:32 |
| 九联圩 | -- | -- | -- | 21:30 |


