-
徐汇区号
国内长途电话区号查询
| 行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
| 上海市 徐汇区 | 杜鹃园 | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 八子桥4队(虹南村) | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 北孙更3队(虹南村) | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 周沈巷(长春村) | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 俞家宅(新桥村) | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 侯家塘(新桥村) | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 李家浜(新桥村) | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 西王(新桥村) | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 蔡更浪(新桥村) | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 朱家库(星联村) | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 上澳塘6队(虹南村) | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 上海花园 | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 康兴园 | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 银丽公寓 | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 锦龙公寓 | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 华丽公寓 | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 牡丹园 | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 玉兰园 | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 樱花园 | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 田林1-14村 | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 田林西路 | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 沪江宾馆 | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 虹南村3-10队(漕河泾) | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 上澳塘(漕河泾虹南村) | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 沈家宅8,9队(漕河泾桂林村) | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 漕宝路(单51-1365,双168-688) | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 八字桥(漕河泾虹南村) | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 宜山路(单515-完,双540-998) | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 苍梧路 | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 江安路 | 200233 | 021 |
客运站网收集整理了全国各地的国内长途电话区号,可用省份名称列表进入查询。查询结果中包括省份名称、地区名称、电话区号、邮政编码等信息。
(部分数据可能有所出入,如有变化请以当地邮政局公布为准)


