-
徐汇区号
国内长途电话区号查询
| 行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
| 上海市 徐汇区 | 田林路 | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 蔡家浪(漕宝路) | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 曹家宅(漕河泾星联村) | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 北陈5,6队(漕河泾桂林村) | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 宜山路(单515-完,双540-998) | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 苍梧路 | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 江安路 | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 田林路 | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 陶家塘(漕宝路) | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 乔家塘(漕河泾星联村) | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 乔家塘(漕宝路) | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 老家宅(漕河泾新龙华村) | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 李家浜(漕河泾新桥村) | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 李家巷(漕宝路) | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 金汇大厦 | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 杜鹃园 | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 迎春园 | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 紫薇园 | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 紫竹园(漕河泾) | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 梅花园 | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 月季园 | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 蔷薇园 | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 上海花园 | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 康兴园 | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 银丽公寓 | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 二村(漕溪路) | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 北陈家宅(漕宝路) | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 北孙更(漕河泾虹南村) | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 桂林小区 | 200233 | 021 |
| 上海市 徐汇区 | 沪江宾馆 | 200233 | 021 |
客运站网收集整理了全国各地的国内长途电话区号,可用省份名称列表进入查询。查询结果中包括省份名称、地区名称、电话区号、邮政编码等信息。
(部分数据可能有所出入,如有变化请以当地邮政局公布为准)


