-
闵行区号
国内长途电话区号查询
| 行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
| 上海市 闵行区 | 潘家桥8队(华漕乡新龙村) | 201105 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 潘家塘 | 201105 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 潘家塘6队(华漕乡吴家巷村) | 201105 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 牌楼头(华漕乡虹光村) | 201105 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 蒲更浪(华漕乡光华村) | 201105 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 林家桥4队(华漕乡光华村) | 201105 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 林家桥 | 201105 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 沈长浜 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 柴家湾 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 星宝路 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 星花路 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 新龙村(七宝) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 姚家车9队(七宝联明村) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 杨夏浜 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 友谊村(七宝乡) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 星高路 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 星站路(特号98,105,263,1998,2002) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 北东塘滩 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 宝南路 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 南西街 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 富强东街 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 三八路(七宝) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 北西街 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 吴宝路(单双1-360,老号:1698,1888,2698,2888) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 典当街(七宝) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 富强街 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 莘吴路 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 东姚家滩10队(友谊村) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 潘家桥9队(友谊村) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 程家巷8队(友谊村) | 201101 | 021 |
客运站网收集整理了全国各地的国内长途电话区号,可用省份名称列表进入查询。查询结果中包括省份名称、地区名称、电话区号、邮政编码等信息。
(部分数据可能有所出入,如有变化请以当地邮政局公布为准)


