-
浦东区号
国内长途电话区号查询
| 行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
| 上海市 浦东新区 | 严镇路 | 200125 | 021 |
| 上海市 浦东新区 | 南码头路 | 200125 | 021 |
| 上海市 浦东新区 | 南浦路(特5) | 200125 | 021 |
| 上海市 浦东新区 | 南新(六里) | 200125 | 021 |
| 上海市 浦东新区 | 下西浜(六里) | 200125 | 021 |
| 上海市 浦东新区 | 严桥镇 | 200125 | 021 |
| 上海市 浦东新区 | 六里桥镇 | 200125 | 021 |
| 上海市 浦东新区 | 艾镇 | 200125 | 021 |
| 上海市 浦东新区 | 郑家圈 | 200125 | 021 |
| 上海市 浦东新区 | 下西浜 | 200125 | 021 |
| 上海市 浦东新区 | 西朱家浜 | 200125 | 021 |
| 上海市 浦东新区 | 朱家浜 | 200125 | 021 |
| 上海市 浦东新区 | 潘巷 | 200125 | 021 |
| 上海市 浦东新区 | 南陈家宅(浦东临沂) | 200125 | 021 |
| 上海市 浦东新区 | 南新村(浦东六里镇) | 200125 | 021 |
| 上海市 浦东新区 | 潘家巷 | 200125 | 021 |
| 上海市 浦东新区 | 潘巷 | 200125 | 021 |
| 上海市 浦东新区 | 六里桥镇 | 200125 | 021 |
| 上海市 浦东新区 | 六里桥 | 200125 | 021 |
| 上海市 浦东新区 | 刘家圈 | 200125 | 021 |
| 上海市 浦东新区 | 刘家宅(浦东临沂) | 200125 | 021 |
| 上海市 浦东新区 | 严民路 | 200125 | 021 |
| 上海市 浦东新区 | 沂林路(77弄) | 200125 | 021 |
| 上海市 浦东新区 | 东方路(单1881-3691,双1888-3710) | 200125 | 021 |
| 上海市 浦东新区 | 东白莲泾路 | 200125 | 021 |
| 上海市 浦东新区 | 龙阳路(单1-25,双2-1188) | 200125 | 021 |
| 上海市 浦东新区 | 北艾路(单651-1799,双594-1800,特8) | 200125 | 021 |
| 上海市 浦东新区 | 白莲泾路(单5-77,特95,289) | 200125 | 021 |
| 上海市 浦东新区 | 白莲泾路(双40-68(除50弄)) | 200125 | 021 |
| 上海市 浦东新区 | 兰陵路 | 200125 | 021 |
客运站网收集整理了全国各地的国内长途电话区号,可用省份名称列表进入查询。查询结果中包括省份名称、地区名称、电话区号、邮政编码等信息。
(部分数据可能有所出入,如有变化请以当地邮政局公布为准)


