-
贵州区号
-
国内长途电话区号查询
| 行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
| 贵州省 遵义市 遵义县 | 楠木乡 | 563119 | 0852 |
| 贵州省 遵义市 遵义县 | 竹元乡 | 563119 | 0852 |
| 贵州省 遵义市 遵义县 | 芝麻乡 | 563119 | 0852 |
| 贵州省 遵义市 遵义县 | 三盆镇 | 563119 | 0852 |
| 贵州省 遵义市 遵义县 | 三盆区 | 563119 | 0852 |
| 贵州省 遵义市 遵义县 | 李梓乡 | 563119 | 0852 |
| 贵州省 遵义市 遵义县 | 高雄乡 | 563119 | 0852 |
| 贵州省 遵义市 遵义县 | 丁村乡 | 563119 | 0852 |
| 贵州省 遵义市 遵义县 | 打古乡 | 563119 | 0852 |
| 贵州省 遵义市 遵义县 | 丛坝乡 | 563119 | 0852 |
| 贵州省 遵义市 汇川区 | 中寺乡 | 563117 | 0852 |
| 贵州省 遵义市 汇川区 | 麻沟乡 | 563117 | 0852 |
| 贵州省 遵义市 汇川区 | 六沟乡 | 563117 | 0852 |
| 贵州省 遵义市 汇川区 | 观坝乡 | 563117 | 0852 |
| 贵州省 遵义市 汇川区 | 板桥镇 | 563117 | 0852 |
| 贵州省 遵义市 汇川区 | 板桥区 | 563117 | 0852 |
| 贵州省 遵义市 汇川区 | 排军乡 | 563116 | 0852 |
| 贵州省 遵义市 遵义县 | 沙湾乡 | 563115 | 0852 |
| 贵州省 遵义市 遵义县 | 连阡乡 | 563115 | 0852 |
| 贵州省 遵义市 遵义县 | 混马乡 | 563115 | 0852 |
| 贵州省 遵义市 汇川区 | 玉龙乡 | 563114 | 0852 |
| 贵州省 遵义市 汇川区 | 新黔乡 | 563114 | 0852 |
| 贵州省 遵义市 汇川区 | 高坪镇乡 | 563114 | 0852 |
| 贵州省 遵义市 汇川区 | 高坪乡 | 563114 | 0852 |
| 贵州省 遵义市 汇川区 | 高坪区 | 563114 | 0852 |
| 贵州省 遵义市 遵义县 | 纸房乡 | 563112 | 0852 |
| 贵州省 遵义市 遵义县 | 新坪乡 | 563112 | 0852 |
| 贵州省 遵义市 遵义县 | 胜利乡 | 563112 | 0852 |
| 贵州省 遵义市 遵义县 | 平正乡 | 563112 | 0852 |
| 贵州省 遵义市 遵义县 | 花茂乡 | 563112 | 0852 |
客运站网收集整理了全国各地的国内长途电话区号,可用省份名称列表进入查询。查询结果中包括省份名称、地区名称、电话区号、邮政编码等信息。
(部分数据可能有所出入,如有变化请以当地邮政局公布为准)


