| 车站名称 | 金运路 ->世博大道 | 世博大道 ->金运路 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
| 金运路 | 5:50 | 22:11 | 6:36(到达) | 22:54(到达) |
| 金沙江西路 | 5:52 | 22:13 | 6:34 | 22:51 |
| 丰庄 | 5:56 | 22:17 | 6:31 | 22:48 |
| 祁连山南路 | 5:59 | 22:20 | 6:28 | 22:46 |
| 真北路 | 6:01 | 22:22 | 6:26 | 22:43 |
| 大渡河路 | 6:04 | 22:25 | 6:23 | 22:40 |
| 金沙江路 | 6:08 | 22:29 | 6:20 | 22:37 |
| 隆德路 | 6:10 | 22:31 | 6:17 | 22:34 |
| 武宁路 | 6:13 | 22:34 | 6:14 | 22:32 |
| 长寿路 | 6:15 | 22:36 | 6:12 | 22:30 |
| 江宁路 | 6:17 | 22:38 | 6:19 | 22:28 |
| 汉中路 | 6:20 | 22:41 | 6:16 | 22:25 |
| 自然博物馆 | 6:21 | 22:42 | 6:14 | 22:23 |
| 南京西路 | 6:24 | 22:45 | 6:12 | 22:21 |
| 淮海中路 | 6:26 | 22:47 | 6:10 | 22:18 |
| 新天地 | 6:29 | 22:50 | 6:07 | 22:15 |
| 马当路 | 6:31 | 22:52 | 6:05 | 22:14 |
| 世博会博物馆 | 6:33 | 22:54 | 6:03 | 22:11 |
| 世博大道 | 6:36(到达) | 22:57(到达) | 6:00 | 22:08 |


