| 车站名称 | 清湖 ->福田口岸 | 福田口岸 ->清湖 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
| 清湖 | 06:30 | 23:00 | — | — |
| 龙华 | 06:32 | 23:02 | 06:56 | 23:26 |
| 龙胜 | 06:34 | 23:04 | 06:54 | 23:24 |
| 上塘 | 06:36 | 23:06 | 06:52 | 23:22 |
| 红山 | 06:38 | 23:08 | 06:49 | 23:19 |
| 深圳北站 | 06:41 | 23:11 | 06:50 | 23:20 |
| 白石龙 | 06:42 | 23:12 | 06:45 | 23:15 |
| 民乐 | 06:44 | 23:14 | 06:43 | 23:13 |
| 上梅林 | 06:47 | 23:17 | 06:40 | 23:10 |
| 莲花北 | 06:49 | 23:19 | 06:38 | 23:08 |
| 少年宫 | 06:30 | 23:21 | 06:36 | 23:06 |
| 市民中心 | 06:31 | 23:23 | 06:35 | 23:05 |
| 会展中心 | 06:33 | 23:24 | 06:35 | 23:05 |
| 福民 | 06:35 | 23:26 | 06:31 | 23:01 |
| 福田口岸 | — | — | 06:30 | 23:00 |


