| 车站名称 | 汉口北 ->东吴大道 | 东吴大道 ->汉口北 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
| 汉口北 | 5:45:00 | 22:30:00 | - | - |
| 滠口新城 | 5:50:00 | 22:35:00 | 5:49:00 | 23:33:00 |
| 滕子岗 | 5:52:00 | 22:37:00 | 5:47:00 | 23:31:00 |
| 堤角 | 5:45:00 | 22:39:00 | 5:45:00 | 23:29:00 |
| 新荣 | 5:48:00 | 22:42:00 | 5:51:00 | 23:27:00 |
| 丹水池 | 5:51:00 | 22:45:00 | 5:48:00 | 23:24:00 |
| 徐州新村 | 5:45:00 | 22:47:00 | 5:45:00 | 23:21:00 |
| 二七路 | 5:47:00 | 22:49:00 | 5:47:00 | 23:19:00 |
| 头道街 | 5:49:00 | 22:51:00 | 5:45:00 | 23:17:00 |
| 黄浦路 | 5:52:00 | 22:54:00 | 5:48:00 | 23:15:00 |
| 三阳路 | 5:45:00 | 22:56:00 | 5:45:00 | 23:12:00 |
| 大智路 | 5:48:00 | 22:59:00 | 5:47:00 | 23:10:00 |
| 循礼门 | 5:50:00 | 23:01:00 | 5:45:00 | 23:08:00 |
| 友谊路 | 5:52:00 | 23:04:00 | 5:47:00 | 23:05:00 |
| 利济北路 | 5:45:00 | 23:06:00 | 5:45:00 | 23:03:00 |
| 崇仁路 | 5:47:00 | 23:08:00 | 5:49:00 | 23:01:00 |
| 硚口路 | 5:45:00 | 23:10:00 | 5:47:00 | 22:58:00 |
| 太平洋 | 5:45:00 | 23:12:00 | 5:45:00 | 22:56:00 |
| 宗关 | 5:48:00 | 23:16:00 | 5:51:00 | 22:53:00 |
| 汉西一路 | 5:45:00 | 23:18:00 | 5:49:00 | 22:51:00 |
| 古田四路 | 5:46:00 | 23:19:00 | 5:47:00 | 22:49:00 |
| 古田三路 | 5:45:00 | 23:21:00 | 5:45:00 | 22:47:00 |
| 古田二路 | 5:47:00 | 23:23:00 | 5:51:00 | 22:45:00 |
| 古田一路 | 5:45:00 | 23:26:00 | 5:49:00 | 22:43:00 |
| 舵落口 | 5:48:00 | 23:29:00 | 5:46:00 | 22:40:00 |
| 竹叶海 | 5:45:00 | 23:30:00 | 5:45:00 | 22:39:00 |
| 额头湾 | 5:47:00 | 23:32:00 | 5:51:00 | 22:37:00 |
| 五环大道 | 5:45:00 | 23:35:00 | 5:48:00 | 22:34:00 |
| 东吴大道 | - | - | 5:45:00 | 22:30:00 |


