| 车站名称 | 黄埔 ->调景岭 | 调景岭 ->黄埔 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
| 黄埔 | -- | -- | -- | -- |
| 何文田 | -- | -- | -- | -- |
| 油麻地 | 06:14 | 00:44 | — | — |
| 旺角 | 06:16 | 00:46 | 06:10 | 00:48 |
| 太子 | 06:18 | 00:47 | 06:08 | 00:46 |
| 石硖尾 | 06:19 | 00:49 | 06:06 | 00:45 |
| 九龙塘 | 06:21 | 00:51 | 06:04 | 00:42 |
| 乐富 | 06:23 | 00:53 | 06:02 | 00:41 |
| 黄大仙 | 06:24 | 00:54 | 06:24 | 00:39 |
| 钻石山 | 06:26 | 00:56 | 05:59 | 00:37 |
| 彩虹 | 06:15 | 00:58 | 05:57 | 00:35 |
| 九龙湾 | 06:16 | 01:00 | 06:03 | 00:33 |
| 牛头角 | 06:02 | 01:02 | 06:01 | 00:31 |
| 观塘 | 06:04 | 01:04 | 06:00 | 00:30 |
| 蓝田 | 06:05 | 01:05 | 06:12 | 00:28 |
| 油塘 | 06:07 | 01:08 | 06:09 | 00:26 |
| 调景岭 | — | — | 06:07 | 00:22 |


