| 车站名称 | 天水围 ->天耀 | 天耀 ->天水围 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
| 天水围 | — | — | -- | -- |
| 天慈 | 05:12 | 00:52 | -- | -- |
| 天湖 | 05:13 | 00:53 | -- | -- |
| 银座 | 05:14 | 00:54 | -- | -- |
| 天荣 | 05:16 | 00:56 | -- | -- |
| 天悦 | 05:19 | 00:59 | -- | -- |
| 天秀 | 05:20 | 01:00 | -- | -- |
| 湿地公园 | 05:21 | 01:01 | -- | -- |
| 天恒 | 05:22 | 01:02 | -- | -- |
| 天逸 | 05:24 | 01:04 | -- | -- |
| 天富 | 05:25 | 01:05 | -- | -- |
| 颂富 | 05:26 | 01:06 | -- | -- |
| 天瑞 | 05:28 | 01:08 | -- | -- |
| 乐湖 | 05:29 | 01:09 | -- | -- |
| 天耀 | 05:31 | 01:11 | -- | -- |


