| 车站名称 | 友爱 ->天逸 | 天逸 ->友爱 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
| 友爱 | 05:20 | 00:36 | — | — | 
| 安定 | 05:20 | 00:36 | -- | -- | 
| 市中心 | 05:22 | 00:38 | 05:57 | 01:11 | 
| 屯门 | 05:24 | 00:40 | 05:55 | 01:09 | 
| 河田 | 05:26 | 00:42 | 05:53 | 01:07 | 
| 蔡意桥 | 05:27 | 00:43 | 05:52 | 01:06 | 
| 泽丰 | 05:29 | 00:45 | 05:50 | 01:04 | 
| 屯门医院 | 05:30 | 00:46 | 05:49 | 01:03 | 
| 兆康 | 05:31 | 00:47 | 05:48 | 01:02 | 
| 蓝地 | 05:33 | 00:49 | 05:46 | 01:00 | 
| 泥围 | 05:35 | 00:51 | 05:44 | 00:58 | 
| 钟屋村 | 05:36 | 00:52 | 05:43 | 00:57 | 
| 洪水桥 | 05:38 | 00:54 | 05:41 | 00:55 | 
| 坑尾村 | 05:41 | 00:57 | 05:38 | 00:52 | 
| 天水围 | 05:43 | 00:59 | 05:36 | 00:50 | 
| 天慈 | 05:45 | 01:01 | 05:34 | 00:48 | 
| 天湖 | 05:46 | 01:02 | 05:33 | 00:47 | 
| 银座 | 05:47 | 01:03 | 05:32 | 00:46 | 
| 天荣 | 05:49 | 01:05 | 05:31 | 00:45 | 
| 翠湖 | 05:52 | 01:08 | 05:28 | 00:42 | 
| 颂富 | 05:54 | 01:10 | 05:26 | 00:40 | 
| 天富 | 05:55 | 01:11 | 05:25 | 00:39 | 
| 天逸 | — | — | 05:25 | 00:39 | 


