| 车站名称 | 红磡 ->屯门 | 屯门 ->红磡 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
| 红磡 | 05:53 | 00:25 | — | — |
| 尖东 | 05:54 | 00:27 | 06:04 | 00:49 |
| 柯士甸 | 05:57 | 00:29 | 06:16 | 00:46 |
| 南昌 | 06:00 | 00:32 | 06:13 | 00:43 |
| 美孚 | 06:03 | 00:35 | 06:10 | 00:40 |
| 荃湾西 | 06:07 | 00:39 | 06:06 | 00:36 |
| 锦上路 | 06:13 | 00:46 | 06:00 | 00:30 |
| 元朗 | 06:17 | 00:49 | 05:56 | 00:26 |
| 朗屏 | 06:19 | 00:51 | 05:54 | 00:24 |
| 天水围 | 06:22 | 00:54 | 05:52 | 00:22 |
| 兆康 | 06:26 | 00:58 | 05:47 | 00:17 |
| 屯门 | — | — | 05:45 | 00:15 |


