| 车站名称 | 小什字 ->尖顶坡 | 尖顶坡 ->小什字 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
| 小什字 | 06:30 | 22:30 | —— | —— |
| 较场口 | 06:32 | 22:32 | 06:37 | 23:22 |
| 七星岗 | 06:34 | 22:34 | 06:35 | 23:20 |
| 两路口 | 06:36 | 22:37 | 06:32 | 23:18 |
| 鹅岭 | 06:39 | 22:39 | 06:30 | 23:15 |
| 大坪 | 06:42 | 22:42 | 06:35 | 23:13 |
| 石油路 | 06:44 | 22:44 | 06:33 | 23:10 |
| 歇台子 | 06:46 | 22:46 | 06:31 | 23:08 |
| 石桥铺 | 06:48 | 22:48 | 06:32 | 23:06 |
| 高庙村 | 06:50 | 22:50 | 06:33 | 23:04 |
| 马家岩 | 06:32 | 22:52 | 06:31 | 23:02 |
| 小龙坎 | 06:33 | 22:54 | 06:45 | 23:00 |
| 沙坪坝 | 06:36 | 22:57 | 06:43 | 22:58 |
| 杨公桥 | 06:38 | 22:58 | 06:40 | 22:56 |
| 烈士墓 | 06:30 | 23:00 | 06:39 | 22:54 |
| 磁器口 | 06:32 | 23:03 | 06:37 | 22:52 |
| 石井坡 | 06:34 | 23:05 | 06:34 | 22:49 |
| 双碑 | 06:37 | 23:08 | 06:32 | 22:47 |
| 赖家桥 | 06:37 | 23:14 | 06:32 | 22:40 |
| 微电园 | 06:30 | 23:16 | 06:38 | 22:38 |
| 陈家桥 | 06:33 | 23:19 | 06:35 | 22:35 |
| 大学城 | 06:36 | 23:22 | 06:32 | 22:32 |
| 尖顶坡 | —— | —— | 06:30 | 22:30 |


