| 车站名称 | 较场口 ->鱼洞 | 鱼洞 ->较场口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
| 较场口 | 6:30 | 22:30 | — | — | 
| 临江门 | 6:31 | 22:31 | 6:44 | 23:13 | 
| 黄花园 | 6:33 | 22:33 | 6:42 | 23:11 | 
| 大溪沟 | 6:35 | 22:35 | 6:41 | 23:10 | 
| 曾家岩 | 6:37 | 22:37 | 6:39 | 23:08 | 
| 牛角沱 | 6:39 | 22:39 | 6:37 | 23:06 | 
| 李子坝 | 6:41 | 22:41 | 6:35 | 23:04 | 
| 佛图关 | 6:43 | 22:43 | 6:33 | 23:02 | 
| 大坪 | 6:45 | 22:46 | 6:31 | 22:59 | 
| 袁家岗 | 6:48 | 22:48 | 6:36 | 22:56 | 
| 谢家湾 | 6:50 | 22:50 | 6:34 | 22:54 | 
| 杨家坪 | 6:52 | 22:53 | 6:32 | 22:52 | 
| 动物园 | 6:30 | 22:55 | 6:30 | 22:50 | 
| 大堰村 | 6:32 | 22:57 | 6:40 | 22:47 | 
| 马王场 | 6:34 | 22:59 | 6:38 | 22:45 | 
| 平安 | 6:36 | 23:01 | 6:36 | 22:43 | 
| 大渡口 | 6:39 | 23:03 | 6:34 | 22:41 | 
| 新山村 | 6:42 | 23:06 | 6:32 | 22:39 | 
| 天堂堡 | 6:30 | 22:30 | 6:30 | 22:36 | 
| 建桥 | 6:33 | 22:33 | 6:43 | 22:33 | 
| 金家湾 | 6:35 | 22:35 | 6:41 | 22:31 | 
| 刘家坝 | 6:37 | 22:37 | 6:39 | 22:29 | 
| 白居寺 | 6:40 | 22:40 | 6:36 | 22:26 | 
| 大江 | 6:44 | 22:44 | 6:32 | 22:22 | 
| 鱼洞 | -- | -- | 6:30 | 22:20 | 


