5619车次(燕岗到普雄)动车时刻表
| 5619车次时刻表
                            票价单位: 元  
                         | |||||||||
| 详 细 情 况 | 车次 | 5619 | 车型 | 普通 | |||||
| 始发站 | 燕岗 | 终点站 | 普雄 | ||||||
| 始发时 | 15:57 | 终到时 | 23:58 | ||||||
| 全程时间 | 7小时38分钟 | 纠错 | |||||||
5619车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
| 站次 | 站名 | 发/到时 | 停留 | 里程/耗时 | 预订 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ---- | -- | 手机抢票 | ||
| 02 | 发 16:33 到 16:31 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 03 | 发 16:52 到 16:49 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 04 | 发 17:04 到 17:02 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 05 | 发 17:20 到 17:14 | 6分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 06 | 发 17:31 到 17:29 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 07 | 发 17:57 到 17:41 | 16分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 08 | 发 18:18 到 18:05 | 13分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 09 | 发 18:32 到 18:29 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 10 | 发 19:20 到 18:43 | 37分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 11 | 发 19:33 到 19:29 | 4分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 12 | 发 20:04 到 20:02 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 13 | 发 20:25 到 20:14 | 11分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 14 | 发 20:38 到 20:35 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 15 | 发 20:50 到 20:48 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 16 | 发 21:04 到 20:58 | 6分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 17 | 发 21:58 到 21:13 | 45分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 18 | 发 22:13 到 22:08 | 5分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 19 | 发 22:26 到 22:21 | 5分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 20 | 发 22:44 到 22:39 | 5分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 21 | 发 22:59 到 22:55 | 4分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 22 | 发 23:12 到 23:09 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 23 | 发 23:23 到 23:20 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 24 | 发 23:35 到 23:32 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 25 | 发 23:47 到 23:43 | 4分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 26 | 发 23:58 到 23:58 | ---- | -- | 预订 手机抢票 | 

 
                                        
                                    
