6346车次(龙井到通化)动车时刻表
| 6346车次时刻表
                            票价单位: 元  
                         | |||||||||
| 详 细 情 况 | 车次 | 6346 | 车型 | 普通 | |||||
| 始发站 | 龙井 | 终点站 | 通化 | ||||||
| 始发时 | 12:18 | 终到时 | 22:22 | ||||||
| 全程时间 | 10小时4分钟 | 纠错 | |||||||
6346车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
| 站次 | 站名 | 发/到时 | 停留 | 里程/耗时 | 预订 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ---- | -- | 手机抢票 | ||
| 03 | 发 13:29 到 13:21 | 8分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 04 | 发 13:52 到 13:47 | 5分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 05 | 发 14:26 到 14:13 | 13分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 06 | 发 14:46 到 14:44 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 07 | 发 15:09 到 15:07 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 08 | 发 15:35 到 15:30 | 5分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 09 | 发 15:40 到 15:40 | ---- | -- | 预订 手机抢票 | |
| 10 | 发 15:45 到 15:45 | ---- | -- | 预订 手机抢票 | |
| 11 | 发 16:18 到 16:16 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 12 | 发 16:34 到 16:32 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 13 | 发 16:40 到 16:40 | ---- | -- | 预订 手机抢票 | |
| 15 | 发 17:12 到 17:10 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 16 | 发 17:15 到 17:15 | ---- | -- | 预订 手机抢票 | |
| 17 | 发 17:20 到 17:20 | ---- | -- | 预订 手机抢票 | |
| 18 | 发 17:50 到 17:48 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 19 | 发 18:00 到 18:00 | ---- | -- | 预订 手机抢票 | |
| 20 | 发 18:20 到 18:20 | ---- | -- | 预订 手机抢票 | |
| 21 | 发 18:39 到 18:37 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 22 | 发 18:50 到 18:49 | 1分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 23 | 发 19:18 到 19:16 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 24 | 发 19:22 到 19:22 | ---- | -- | 预订 手机抢票 | |
| 25 | 发 20:16 到 20:14 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 26 | 发 20:49 到 20:47 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 28 | 发 21:19 到 21:11 | 8分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 29 | 发 22:22 到 22:22 | ---- | -- | 预订 手机抢票 | 

 
                                        
                                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
