K1056车次(延吉到青岛北)动车时刻表
| K1056车次时刻表
                            票价单位: 元  
                         | |||||||||
| 详 细 情 况 | 车次 | K1056 | 车型 | 快速 | |||||
| 始发站 | 延吉 | 终点站 | 青岛北 | ||||||
| 始发时 | 07:31 | 终到时 | 15:00 | ||||||
| 全程时间 | 31小时29分钟 | 纠错 | |||||||
K1056车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
| 站次 | 站名 | 发/到时 | 停留 | 里程/耗时 | 预订 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ---- | -- | 手机抢票 | ||
| 02 | 发 08:39 到 08:32 | 7分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 03 | 发 09:29 到 09:27 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 04 | 发 10:11 到 10:03 | 8分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 05 | 发 10:57 到 10:51 | 6分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 06 | 发 11:29 到 11:25 | 4分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 07 | 发 12:14 到 12:10 | 4分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 08 | 发 14:17 到 14:03 | 14分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 09 | 发 15:19 到 15:14 | 5分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 10 | 发 16:21 到 15:57 | 24分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 11 | 发 17:37 到 17:34 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 12 | 发 18:28 到 18:26 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 13 | 发 19:01 到 18:50 | 11分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 14 | 发 20:00 到 19:52 | 8分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 15 | 发 21:07 到 21:05 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 16 | 发 21:56 到 21:53 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 17 | 发 22:27 到 22:24 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 18 | 发 23:16 到 23:10 | 6分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 19 | 发 23:51 到 23:49 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 20 | 发 00:09 到 00:07 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 21 | 发 01:44 到 01:24 | 20分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 22 | 发 03:49 到 03:41 | 8分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 24 | 发 05:22 到 05:16 | 6分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 25 | 发 06:04 到 06:02 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 26 | 发 06:50 到 06:47 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 27 | 发 07:27 到 07:25 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 28 | 发 08:14 到 08:12 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 29 | 发 08:59 到 08:57 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 30 | 发 10:06 到 09:49 | 17分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 31 | 发 11:09 到 11:06 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 33 | 发 13:18 到 13:16 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 34 | 发 14:12 到 14:01 | 11分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 35 | 发 15:00 到 15:00 | ---- | -- | 预订 手机抢票 | 

 
                                        
                                    
