K2286车次(昆明到长春)动车时刻表
| K2286车次时刻表
                            票价单位: 元  
                         | |||||||||
| 详 细 情 况 | 车次 | K2286 | 车型 | 快速 | |||||
| 始发站 | 昆明 | 终点站 | 长春 | ||||||
| 始发时 | 18:18 | 终到时 | 06:05 | ||||||
| 全程时间 | 59小时47分钟 | 纠错 | |||||||
K2286车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
| 站次 | 站名 | 发/到时 | 停留 | 里程/耗时 | 预订 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ---- | -- | 手机抢票 | ||
| 02 | 发 20:00 到 19:55 | 5分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 03 | 发 21:16 到 21:08 | 8分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 04 | 发 23:14 到 22:53 | 21分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 05 | 发 00:36 到 00:31 | 5分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 06 | 发 01:21 到 01:16 | 5分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 07 | 发 02:54 到 02:35 | 19分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 08 | 发 05:23 到 05:16 | 7分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 09 | 发 07:57 到 07:41 | 16分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 10 | 发 10:05 到 09:41 | 24分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 11 | 发 11:45 到 11:37 | 8分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 12 | 发 14:25 到 14:10 | 15分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 13 | 发 17:00 到 16:52 | 8分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 14 | 发 19:39 到 19:37 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 15 | 发 20:20 到 20:16 | 4分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 16 | 发 22:10 到 21:44 | 26分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 17 | 发 00:06 到 00:01 | 5分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 19 | 发 01:39 到 01:36 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 20 | 发 03:32 到 03:11 | 21分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 22 | 发 05:45 到 05:42 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 23 | 发 07:17 到 06:39 | 38分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 24 | 发 07:59 到 07:56 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 25 | 发 08:42 到 08:28 | 14分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 26 | 发 09:24 到 09:19 | 5分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 27 | 发 09:58 到 09:56 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 28 | 发 11:35 到 11:27 | 8分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 29 | 发 12:58 到 12:22 | 36分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 30 | 发 13:56 到 13:35 | 21分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 31 | 发 14:34 到 14:13 | 21分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 32 | 发 14:55 到 14:53 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 33 | 发 15:26 到 15:21 | 5分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 34 | 发 17:12 到 17:04 | 8分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 35 | 发 18:40 到 18:32 | 8分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 37 | 发 20:58 到 20:52 | 6分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 38 | 发 21:42 到 21:40 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 39 | 发 22:27 到 22:25 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 40 | 发 23:14 到 23:06 | 8分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 41 | 发 02:08 到 01:50 | 18分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 43 | 发 03:09 到 02:53 | 16分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 44 | 发 04:52 到 04:49 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 45 | 发 06:05 到 06:05 | ---- | -- | 预订 手机抢票 | 

 
                                        
                                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
