K962车次(临汾到沈阳)动车时刻表
| K962车次时刻表
                            票价单位: 元  
                         | |||||||||
| 详 细 情 况 | 车次 | K962 | 车型 | 快速 | |||||
| 始发站 | 临汾 | 终点站 | 沈阳 | ||||||
| 始发时 | 12:35 | 终到时 | 14:30 | ||||||
| 全程时间 | 25小时55分钟 | 纠错 | |||||||
K962车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
| 站次 | 站名 | 发/到时 | 停留 | 里程/耗时 | 预订 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ---- | -- | 手机抢票 | ||
| 02 | 发 12:56 到 12:53 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 03 | 发 13:37 到 13:34 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 04 | 发 14:16 到 14:13 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 05 | 发 14:52 到 14:46 | 6分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 06 | 发 15:19 到 15:14 | 5分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 07 | 发 15:38 到 15:35 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 08 | 发 16:02 到 15:59 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 09 | 发 16:35 到 16:30 | 5分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 10 | 发 17:18 到 17:02 | 16分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 11 | 发 17:26 到 17:24 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 12 | 发 18:36 到 18:32 | 4分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 13 | 发 19:25 到 19:08 | 17分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 14 | 发 20:20 到 20:18 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 15 | 发 20:38 到 20:35 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 16 | 发 20:57 到 20:54 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 17 | 发 22:09 到 21:42 | 27分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 18 | 发 22:57 到 22:54 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 19 | 发 23:23 到 23:20 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 20 | 发 00:12 到 00:09 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 21 | 发 00:53 到 00:47 | 6分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 22 | 发 01:16 到 01:13 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 23 | 发 04:57 到 04:37 | 20分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 24 | 发 06:20 到 06:17 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 25 | 发 06:50 到 06:46 | 4分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 26 | 发 07:30 到 07:28 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 27 | 发 08:34 到 08:17 | 17分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 28 | 发 08:55 到 08:52 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 29 | 发 09:26 到 09:20 | 6分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 30 | 发 10:37 到 10:34 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 31 | 发 10:57 到 10:54 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 32 | 发 11:41 到 11:36 | 5分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 33 | 发 12:00 到 11:58 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 34 | 发 12:53 到 12:50 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 35 | 发 14:30 到 14:30 | ---- | -- | 预订 手机抢票 | 

 
                                        
                                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
