| 车站名称 | 泰山新村 ->金牛湖 | 金牛湖 ->泰山新村 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
| 泰山新村 | 06:00 | 21:00 | 06:50 | 21:50 |
| 泰冯路 | 06:02 | 21:02 | 06:47 | 21:47 |
| 高新开发区 | 06:05 | 21:05 | 06:44 | 21:44 |
| 信息工程大学 | 06:08 | 21:08 | 06:41 | 21:41 |
| 卸甲甸 | 06:10 | 21:10 | 06:39 | 21:39 |
| 大厂 | 06:13 | 21:13 | 06:36 | 21:36 |
| 葛塘 | 06:15 | 21:15 | 06:34 | 21:34 |
| 长芦 | 06:19 | 21:19 | 06:30 | 21:30 |
| 化工园 | 06:21 | 21:21 | 06:28 | 21:28 |
| 六合开发区 | 06:24 | 21:24 | 06:25 | 21:25 |
| 龙池 | 06:27 | 21:27 | 06:22 | 21:22 |
| 雄州 | 06:30 | 21:30 | 06:19 | 21:19 |
| 凤凰山公园 | 06:33 | 21:33 | 06:17 | 21:17 |
| 方州广场 | 06:35 | 21:35 | 06:14 | 21:14 |
| 沈桥 | 06:40 | 21:40 | 06:09 | 21:09 |
| 八百桥 | 06:45 | 21:45 | 06:04 | 21:04 |
| 金牛湖 | 06:50 | 21:50 | 06:00 | 21:00 |


