| 车站名称 | 花木路 ->美兰湖 | 美兰湖 ->花木路 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
| 花木路 | 05:30 | 22:30 | 06:33(到达) | 23:33(到达) |
| 龙阳路 | 05:33 | 22:33 | 06:31 | 23:31 |
| 芳华路 | 05:35 | 22:35 | 06:27 | 23:27 |
| 锦绣路 | 05:38 | 22:38 | 06:25 | 23:25 |
| 杨高南路 | 05:40 | 22:40 | 06:23 | 23:23 |
| 高科西路 | 05:43 | 22:43 | 06:20 | 23:20 |
| 云台路 | 05:45 | 22:45 | 06:18 | 23:18 |
| 耀华路 | 05:47 | 22:47 | 06:16 | 23:16 |
| 长清路 | 05:49 | 22:49 | 06:14 | 23:14 |
| 后滩 | 05:51 | 22:51 | 06:12 | 23:12 |
| 龙华中路 | 05:54 | 22:54 | 06:08 | 23:08 |
| 东安路 | 05:56 | 22:56 | 06:06 | 23:06 |
| 肇嘉浜路 | 05:58 | 22:58 | 06:04 | 23:04 |
| 常熟路 | 06:01 | 23:01 | 06:01 | 23:01 |
| 静安寺 | 06:03 | 23:03 | 05:59 | 22:59 |
| 昌平路 | 06:06 | 23:06 | 05:57 | 22:57 |
| 长寿路 | 06:08 | 23:08 | 05:55 | 22:55 |
| 镇坪路 | 06:10 | 23:10 | 05:52 | 22:52 |
| 岚皋路 | 06:13 | 23:13 | 05:49 | 22:49 |
| 新村路 | 06:15 | 23:15 | 05:47 | 22:47 |
| 大华三路 | 06:17 | 23:17 | 05:45 | 22:45 |
| 行知路 | 06:19 | 23:19 | 05:43 | 22:43 |
| 大场镇 | 06:21 | 23:21 | 05:41 | 22:41 |
| 场中路 | 06:24 | 23:24 | 05:39 | 22:39 |
| 上大路 | 06:26 | 23:26 | 05:36 | 22:36 |
| 南陈路 | 06:28 | 23:28 | 05:34 | 22:34 |
| 上海大学 | 06:31 | 23:31 | 05:32 | 22:32 |
| 祁华路 | 06:34 | 23:34 | 05:30 | 22:30 |
| 顾村公园 | 06:37 | 23:37 | 05:42 | 22:26 |
| 刘行 | 06:40 | 23:40 | 05:39 | 22:23 |
| 潘广路 | 06:42 | 23:42 | 05:36 | 22:21 |
| 罗南新村 | 06:46 | 23:46 | 05:32 | 22:17 |
| 美兰湖 | 06:48(到达) | 23:48(到达) | 05:30 | 22:15 |


