| 车站名称 | 迪士尼 ->花桥 | 花桥 ->迪士尼 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
| 迪士尼 | -- | 22:00 | 07:08(到达) | 23:39(到达) |
| 康新公路 | -- | 22:04 | 07:04 | 23:34 |
| 秀沿路 | -- | 22:07 | 07:01 | 23:31 |
| 罗山路 | 05:35 | 22:10 | 06:58 | 23:28 |
| 御桥 | 05:38 | 22:13 | 06:55 | 23:25 |
| 浦三路 | 05:43 | 22:17 | 06:49 | 23:21 |
| 三林东 | 05:46 | 22:20 | 06:47 | 23:18 |
| 三林 | 05:48 | 22:22 | 06:45 | 23:16 |
| 东方体育中心 | 05:53 | 22:27 | 06:40 | 23:11 |
| 龙耀路 | 05:56 | 22:30 | 06:37 | 23:08 |
| 云锦路 | 05:58 | 22:32 | 06:35 | 23:06 |
| 龙华 | 06:00 | 22:34 | 06:33 | 23:04 |
| 上海游泳馆 | 06:03 | 22:36 | 06:30 | 23:02 |
| 徐家汇 | 06:06 | 22:40 | 06:27 | 22:58 |
| 交通大学 | 06:09 | 22:42 | 06:24 | 22:56 |
| 江苏路 | 06:05 | 22:46 | 06:21 | 22:53 |
| 隆德路 | 06:07 | 22:48 | 06:18 | 22:50 |
| 曹杨路 | 06:09 | 22:51 | 06:16 | 22:48 |
| 枫桥路 | 06:11 | 22:52 | 06:14 | 22:46 |
| 真如 | 06:13 | 22:55 | 06:12 | 22:44 |
| 上海西站 | 06:16 | 22:57 | 06:09 | 22:41 |
| 李子园 | 06:18 | 23:00 | 06:07 | 22:39 |
| 祁连山路 | 06:21 | 23:02 | 06:04 | 22:36 |
| 武威路 | 06:23 | 23:04 | 06:02 | 22:34 |
| 桃浦新村 | 06:25 | 23:07 | 06:00 | 22:32 |
| 南翔 | 06:30 | 23:11 | 05:56 | 22:28 |
| 马陆 | 06:35 | 23:16 | 05:50 | 22:22 |
| 嘉定新城 | 06:38 | 23:20 | 05:47 | 22:19 |
| 上海赛车场 | 06:42 | 23:24 | 05:47 | 22:10 |
| 昌吉东路 | 06:48 | 23:29 | 05:42 | 22:05 |
| 上海汽车城 | 06:51 | 23:32 | 05:39 | 22:02 |
| 安亭 | 06:54 | 23:35 | 05:37 | 22:00 |
| 兆丰路 | 06:56 | 23:38 | 05:45 | 21:57 |
| 光明路 | 06:59 | 23:42 | 05:42 | 21:53 |
| 花桥 | 07:01(到达) | 23:44(到达) | 05:40 | 21:51 |


