| 车站名称 | 赤湾 ->新秀 | 新秀 ->赤湾 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
| 赤湾 | 06:30 | 23:00 | — | — |
| 蛇口港 | 06:33 | 23:03 | 07:20 | 00:05 |
| 海上世界 | 06:35 | 23:05 | 07:18 | 00:03 |
| 水湾 | 06:37 | 23:07 | 07:17 | 00:01 |
| 东角头 | 06:39 | 23:09 | 07:14 | 23:59 |
| 湾厦 | 06:30 | 23:12 | 07:11 | 23:56 |
| 海月 | 06:31 | 23:13 | 07:10 | 23:54 |
| 登良 | 06:33 | 23:15 | 07:08 | 23:52 |
| 后海 | 06:35 | 23:18 | 07:06 | 23:50 |
| 科苑 | 06:38 | 23:20 | 07:03 | 23:48 |
| 红树湾 | 06:42 | 23:24 | 06:59 | 23:44 |
| 世界之窗 | 06:30 | 23:27 | 06:57 | 23:41 |
| 侨城北 | 06:33 | 23:30 | 06:53 | 23:38 |
| 深康 | 06:35 | 23:32 | 06:51 | 23:36 |
| 安托山 | 06:37 | 23:34 | 06:49 | 23:34 |
| 侨香 | 06:38 | 23:36 | 06:47 | 23:32 |
| 香蜜 | 06:40 | 23:38 | 06:45 | 23:30 |
| 香梅北 | 06:42 | 23:40 | 06:43 | 23:28 |
| 景田 | 06:45 | 23:43 | 06:40 | 23:25 |
| 莲花西 | 06:47 | 23:46 | 06:37 | 23:22 |
| 福田 | 06:49 | 23:48 | 06:35 | 23:20 |
| 市民中心 | 06:51 | 23:50 | 06:47 | 23:17 |
| 岗厦北 | 06:53 | 23:52 | 06:45 | 23:15 |
| 华强北 | 06:56 | 23:55 | 06:42 | 23:12 |
| 燕南 | 06:58 | 23:57 | 06:40 | 23:10 |
| 大剧院 | 07:01 | 00:00 | 06:37 | 23:07 |
| 湖贝 | 07:03 | 00:03 | 06:34 | 23:04 |
| 黄贝岭 | 07:06 | 00:05 | 06:32 | 23:02 |
| 新秀 | — | — | 06:30 | 23:00 |


