| 车站名称 | 南四环 ->新郑机场 | 新郑机场 ->南四环 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
| 南四环 | 06:36 | 20:00 | -- | -- |
| 十八里河 | 06:39 | 20:04 | 07:07 | 20:36 |
| 沙窝李 | 06:43 | 20:08 | 07:03 | 20:32 |
| 双湖大道 | 06:45 | 20:10 | 07:00 | 20:30 |
| 小乔 | -- | -- | -- | -- |
| 华南城西 | 06:51 | 20:16 | 06:54 | 20:24 |
| 华南城 | 06:54 | 20:18 | 06:50 | 20:21 |
| 华南城东 | -- | -- | -- | -- |
| 孟庄 | 07:01 | 20:25 | 06:44 | 20:14 |
| 港区北 | -- | -- | -- | -- |
| 康平湖 | -- | -- | -- | -- |
| 兰河公园 | 07:06 | 20:30 | 06:38 | 20:09 |
| 恩平湖 | 07:08 | 20:32 | 06:37 | 20:07 |
| 综合保税区 | 07:11 | 20:37 | 06:34 | 20:04 |
| 新郑机场 | -- | -- | 06:30 | 20:00 |


