| 车站名称 | 北碚 ->茶园 | 茶园 ->北碚 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
| 北碚 | 6:30 | 22:30 | -- | -- |
| 天生 | 6:32 | 22:32 | 6:49 | 23:44 |
| 状元碑 | 6:35 | 22:35 | 6:46 | 23:41 |
| 龙凤溪 | 6:38 | 22:38 | 6:44 | 23:39 |
| 向家岗 | 6:45 | 22:45 | 6:37 | 23:31 |
| 蔡家 | 6:47 | 22:47 | 6:34 | 23:29 |
| 金山寺 | 6:54 | 22:54 | 6:32 | 23:22 |
| 礼嘉 | 6:35 | 22:57 | 6:30 | 23:20 |
| 九曲河 | 6:37 | 22:59 | 6:38 | 23:17 |
| 康庄 | 6:40 | 23:02 | 6:36 | 23:15 |
| 大竹林 | 6:42 | 23:03 | 6:34 | 23:13 |
| 光电园 | 6:31 | 23:07 | 6:40 | 23:09 |
| 冉家坝 | 6:34 | 23:10 | 6:37 | 23:06 |
| 大龙山 | 6:36 | 23:12 | 6:35 | 23:04 |
| 花卉园 | 6:39 | 23:15 | 6:32 | 23:02 |
| 红旗河沟 | 6:30 | 23:17 | 6:30 | 22:59 |
| 黄泥塝 | 6:32 | 23:20 | 6:37 | 22:57 |
| 红土地 | 6:34 | 23:22 | 6:34 | 22:54 |
| 五里店 | 6:36 | 23:25 | 6:32 | 22:52 |
| 大剧院 | 6:40 | 23:28 | 6:34 | 22:48 |
| 小什字 | 6:43 | 23:31 | 6:32 | 22:46 |
| 上新街 | 6:45 | 23:34 | 6:30 | 22:43 |
| 刘家坪 | 6:30 | 23:40 | 6:30 | 22:37 |
| 长生桥 | 6:33 | 23:42 | 6:38 | 22:34 |
| 邱家湾 | 6:36 | 23:45 | 6:36 | 22:32 |
| 茶园 | -- | -- | 6:33 | 22:30 |


