-
闵行区号
国内长途电话区号查询
| 行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
| 上海市 闵行区 | 赵家巷4队(沪星村) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 杨夏浜3队(沪星村) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 芦家塘1,6-8队(沪星村) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 王扬子桥2队(七宝村) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 东圣堂9队(七宝村) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 老宅角8队(七宝村) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 王家场6队(七宝村) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 新龙路(七宝) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 华茂路 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 平吉路 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 古龙路(全条,除66弄) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 号上路 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 沟水弄 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 星北路 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 星南路 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 停车场路 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 金美苑 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 七莘路(单1685-3829.双1664-3198) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 星东路 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 星谊路 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 新龙路(七宝) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 华茂路 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 平吉路 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 古龙路(全条,除66弄) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 号上路 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 沟水弄 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 星北路 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 柴家湾2队(沪星村) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 周家弄3队(沪星村) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 高家浪3队(沪星村) | 201101 | 021 |
客运站网收集整理了全国各地的国内长途电话区号,可用省份名称列表进入查询。查询结果中包括省份名称、地区名称、电话区号、邮政编码等信息。
(部分数据可能有所出入,如有变化请以当地邮政局公布为准)


