-
闵行区号
国内长途电话区号查询
| 行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
| 上海市 闵行区 | 泥墙圈9队(沪星村) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 西沈家巷6队(沪星村) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 南阳张家宅5队(沪星村) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 施加油东东4队(沪星村) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 西陆家巷6队(红明村) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 吴家港5队(红明村) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 沈家湾5队(红明村) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 中阮家厍 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 南街(七宝) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 农南路 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 七宝乡 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 南园花园 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 王家车(七宝) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 毛家塘10队(七宝联明村) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 七莘路(特35.886.888.988.5688) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 七莘路(单1685-3829.双1664-3198) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 星东路 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 西陆家巷6队(七宝红明村) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 西塘湾 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 西姚家滩(七宝友谊村) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 小赵家巷(七宝九星村) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 小张家巷陆家角3队(七宝联明村) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 小吉家巷 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 小吉家巷4队(七宝中华村) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 小骆家巷 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 小骆家巷2队(七宝友谊村) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 小涞浪 | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 南阳张家宅5队(沪星村) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 施加油东东4队(沪星村) | 201101 | 021 |
| 上海市 闵行区 | 西陆家巷6队(红明村) | 201101 | 021 |
客运站网收集整理了全国各地的国内长途电话区号,可用省份名称列表进入查询。查询结果中包括省份名称、地区名称、电话区号、邮政编码等信息。
(部分数据可能有所出入,如有变化请以当地邮政局公布为准)


