| 中文名 | 英文名 | 国际区号 | 国际邮编 | 与北京时差 | 当地现在时间 刷新 | 
| 津巴布韦 | Zimbabwe | 00263 | 999135 | -6 | 2025-10-31 15:21:29 | 
| 赞比亚 | Zambia | 00260 | 999134 | -6 | 2025-10-31 15:21:29 | 
| 扎伊尔 | Zaire | 00243 | -7 | 2025-10-31 14:21:29 | |
| 南斯拉夫 | Yugoslavia | 00381 | -7 | 2025-10-31 14:21:29 | |
| 也门 | Yemen | 00967 | 999101 | -5 | 2025-10-31 16:21:29 | 
| 西撒哈拉 | Western Sahara | 00212 | 999055 | 2025-10-31 21:21:29 | |
| 越南 | Viet Nam | 0084 | 999100 | -1 | 2025-10-31 20:21:29 | 
| 委内瑞拉 | Venezuela | 0058 | 999188 | -1 | 2025-10-31 20:21:29 | 
| 瓦努阿图 | Vanuatu | 00678 | 999202 | 2025-10-31 21:21:29 | |
| 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 00233 | 999033 | -5 | 2025-10-31 16:21:29 | 
| 乌拉圭 | Uruguay | 00598 | 999185 | -1 | 2025-10-31 20:21:29 | 
| 阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | 00971 | 999041 | -4 | 2025-10-31 17:21:29 | 
| 乌克兰 | Ukraine | 00380 | 999146 | -5 | 2025-10-31 16:21:29 | 
| 乌干达 | Uganda | 00256 | 999123 | -5 | 2025-10-31 16:21:29 | 
| 图瓦卢 | Tuvalu | 00688 | 999201 | 2025-10-31 21:21:29 | |
| 土库曼斯坦 | Turkmenistan | 00993 | 744000 | -5 | 2025-10-31 16:21:29 | 
| 土耳其 | Turkey | 0090 | 999042 | -6 | 2025-10-31 15:21:29 | 
| 突尼斯 | Tunisia | 00216 | 999050 | -7 | 2025-10-31 14:21:29 | 
| 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 001809 | -1 | 2025-10-31 20:21:29 | |
| 汤加 | Tonga | 00676 | 999200 | 4 | 2025-11-01 01:21:29 | 
| 多哥 | Togo | 00228 | 999133 | -8 | 2025-10-31 13:21:29 | 
| 泰国 | Thailand | 0066 | 999003 | -1 | 2025-10-31 20:21:29 | 
| 坦桑尼亚 | Tanzania | 00255 | 999132 | -5 | 2025-10-31 16:21:29 | 
| 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 00992 | 735450 | -5 | 2025-10-31 16:21:29 | 
| 台湾省 | Taiwan | 00886 | 999079 | 0 | 2025-10-31 21:21:29 | 
| 叙利亚 | Syria | 00963 | 999099 | -6 | 2025-10-31 15:21:29 | 
| 瑞士 | Switzerland | 0041 | 999034 | -7 | 2025-10-31 14:21:29 | 
| 瑞典 | Sweden | 0046 | 999027 | -7 | 2025-10-31 14:21:29 | 
| 斯威士兰 | Swaziland | 00268 | 999131 | -6 | 2025-10-31 15:21:29 | 
| 苏里南 | Suriname | 00597 | 999182 | -1 | 2025-10-31 20:21:29 | 
| 苏丹 | Sudan | 00249 | 999129 | -6 | 2025-10-31 15:21:29 | 
| 圣基茨和尼维斯 | St. Kitts and Ne | 001869 | 999179 | 2025-10-31 21:21:29 | |
| 斯里兰卡 | Sri Lanka | 0094 | 999011 | 0 | 2025-10-31 21:21:29 | 
| 西班牙 | Spain | 0034 | 999023 | -8 | 2025-10-31 13:21:29 | 
| 南非 | South Africa | 0027 | 999136 | -6 | 2025-10-31 15:21:29 | 
| 索马里 | Somalia | 00252 | 999128 | -5 | 2025-10-31 16:21:29 | 
| 所罗门群岛 | Solomon Islands | 00677 | 999197 | 3 | 2025-11-01 00:21:29 | 
| 斯洛文尼亚 | Slovenia | 00386 | 999151 | -7 | 2025-10-31 14:21:29 | 
| 斯洛伐克 | Slovakia | 00421 | 999037 | -7 | 2025-10-31 14:21:29 | 
| 新加坡 | Singapore | 0065 | 999002 | 0 | 2025-10-31 21:21:29 | 


