| 中文名 | 英文名 | 国际区号 | 国际邮编 | 与北京时差 | 当地现在时间 刷新 |
| 冰岛 | Iceland | 00354 | 999142 | -9 | 2026-04-01 04:15:10 |
| 印度 | India | 0091 | 999008 | -2 | 2026-04-01 11:15:10 |
| 印度尼西亚 | Indonesia | 0062 | 999006 | 0 | 2026-04-01 13:15:10 |
| 伊朗 | Iran | 0098 | 999067 | -4 | 2026-04-01 09:15:10 |
| 伊拉克 | Iraq | 00964 | 999048 | -5 | 2026-04-01 08:15:10 |
| 爱尔兰 | Ireland | 00353 | 999014 | -4 | 2026-04-01 09:15:10 |
| 以色列 | Israel | 00972 | 999080 | -6 | 2026-04-01 07:15:10 |
| 梵蒂冈 | Italy | 00379 | 999016 | 2026-04-01 13:15:10 | |
| 意大利 | Italy | 0039 | 999016 | -7 | 2026-04-01 06:15:10 |


