| 中文名 | 英文名 | 国际区号 | 国际邮编 | 与北京时差 | 当地现在时间 刷新 |
| 加蓬 | Gabon | 00241 | 999065 | -7 | 2026-04-01 06:10:48 |
| 冈比亚 | Gambia | 00220 | 999113 | -8 | 2026-04-01 05:10:48 |
| 格鲁吉亚 | Georgia | 00995 | 100 | 0 | 2026-04-01 13:10:48 |
| 德国 | Germany | 0049 | 999035 | -7 | 2026-04-01 06:10:48 |
| 加纳 | Ghana | 00233 | 999064 | -8 | 2026-04-01 05:10:48 |
| 直布罗陀 | Gibraltar | 00350 | -8 | 2026-04-01 05:10:48 | |
| 希腊 | Greece | 0030 | 999028 | -6 | 2026-04-01 07:10:48 |
| 格林纳达 | Grenada | 001809 | 999166 | -1 | 2026-04-01 12:10:48 |
| 关岛 | Guam | 001671 | 2 | 2026-04-01 15:10:48 | |
| 危地马拉 | Guatemala | 00502 | 999168 | -1 | 2026-04-01 12:10:48 |
| 几内亚 | Guinea | 00224 | 999049 | -8 | 2026-04-01 05:10:48 |
| 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 00245 | 999114 | 2026-04-01 13:10:48 | |
| 圭亚那 | Guyana | 00592 | 999073 | -1 | 2026-04-01 12:10:48 |


