按首字母查看: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 全部
中文名 英文名 国际区号 国际邮编 与北京时差 当地现在时间  刷新
Namibia -7 2025-09-30 20:19:17
Myanmar -1 2025-10-01 02:19:17
Mozambique -6 2025-09-30 21:19:17
Morocco -6 2025-09-30 21:19:17
Montserrat Is -1 2025-10-01 02:19:17
Mongolia 0 2025-10-01 03:19:17
Monaco -7 2025-09-30 20:19:17
Moldova -5 2025-09-30 22:19:17
Micronesia 2025-10-01 03:19:17
Mexico -1 2025-10-01 02:19:17
Mauritius -4 2025-09-30 23:19:17
Mauritania 2025-10-01 03:19:17
Martinique -1 2025-10-01 02:19:17
Marshall Islands 2025-10-01 03:19:17
Mariana Is 1 2025-10-01 04:19:17
Malta -7 2025-09-30 20:19:17
Mali -8 2025-09-30 19:19:17
Maldives -7 2025-09-30 20:19:17
Malaysia 0 2025-10-01 03:19:17
Malawi -6 2025-09-30 21:19:17
Madagascar -5 2025-09-30 22:19:17
Macedonia 2025-10-01 03:19:17
Macao 2025-10-01 03:19:17
Lithuania -5 2025-09-30 22:19:17
Liechtenstein -7 2025-09-30 20:19:17
Libya -6 2025-09-30 21:19:17
Liberia -8 2025-09-30 19:19:17
Lesotho -6 2025-09-30 21:19:17
Lebanon -6 2025-09-30 21:19:17
Latvia -5 2025-09-30 22:19:17
Laos -1 2025-10-01 02:19:17
Kyrgyzstan -5 2025-09-30 22:19:17
Kuwait -5 2025-09-30 22:19:17
Korea 1 2025-10-01 04:19:17
Korea 1 2025-10-01 04:19:17
Kiribati 2025-10-01 03:19:17
Kenya -5 2025-09-30 22:19:17
Kazakhstan -5 2025-09-30 22:19:17
Jordan -6 2025-09-30 21:19:17
Japan 1 2025-10-01 04:19:17
共 213 条记录 12345

全国邮政编码在线查询

省份:
城市:
县区: