| 中文名 | 英文名 | 国际区号 | 国际邮编 | 与北京时差 | 当地现在时间 刷新 |
| 纳米比亚 | Namibia | 00264 | 999122 | -7 | 2025-12-26 22:34:20 |
| 缅甸 | Myanmar | 0095 | 999091 | -1 | 2025-12-27 04:34:20 |
| 莫桑比克 | Mozambique | 00258 | 999068 | -6 | 2025-12-26 23:34:20 |
| 摩洛哥 | Morocco | 00212 | 999055 | -6 | 2025-12-26 23:34:20 |
| 蒙特塞拉特岛 | Montserrat Is | 001664 | -1 | 2025-12-27 04:34:20 | |
| 蒙古 | Mongolia | 00976 | 999097 | 0 | 2025-12-27 05:34:20 |
| 摩纳哥 | Monaco | 00377 | 999144 | -7 | 2025-12-26 22:34:20 |
| 摩尔多瓦 | Moldova | 00373 | 999208 | -5 | 2025-12-27 00:34:20 |
| 密克罗尼西亚 | Micronesia | 00691 | 999039 | 2025-12-27 05:34:20 | |
| 墨西哥 | Mexico | 0052 | 999085 | -1 | 2025-12-27 04:34:20 |
| 毛里求斯 | Mauritius | 00230 | 999120 | -4 | 2025-12-27 01:34:20 |
| 毛里塔尼亚 | Mauritania | 00222 | 999121 | 2025-12-27 05:34:20 | |
| 马提尼克 | Martinique | 00596 | -1 | 2025-12-27 04:34:20 | |
| 马绍尔群岛 | Marshall Islands | 00692 | 999190 | 2025-12-27 05:34:20 | |
| 马里亚那群岛 | Mariana Is | 001670 | 1 | 2025-12-27 06:34:20 | |
| 马耳他 | Malta | 00356 | 999086 | -7 | 2025-12-26 22:34:20 |
| 马里 | Mali | 00223 | 999053 | -8 | 2025-12-26 21:34:20 |
| 马尔代夫 | Maldives | 00960 | 999096 | -7 | 2025-12-26 22:34:20 |
| 马来西亚 | Malaysia | 0060 | 999004 | 0 | 2025-12-27 05:34:20 |
| 马拉维 | Malawi | 00265 | 999119 | -6 | 2025-12-26 23:34:20 |
| 马达加斯加 | Madagascar | 00261 | 999054 | -5 | 2025-12-27 00:34:20 |
| 马其顿 | Macedonia | 00389 | 1000 | 2025-12-27 05:34:20 | |
| 澳门 | Macao | 00853 | 999078 | 2025-12-27 05:34:20 | |
| 立陶宛 | Lithuania | 00370 | 999149 | -5 | 2025-12-27 00:34:20 |
| 列支敦士登 | Liechtenstein | 00423 | 999143 | -7 | 2025-12-26 22:34:20 |
| 利比亚 | Libya | 00218 | 999116 | -6 | 2025-12-26 23:34:20 |
| 利比里亚 | Liberia | 00231 | 999118 | -8 | 2025-12-26 21:34:20 |
| 莱索托 | Lesotho | 00266 | 999117 | -6 | 2025-12-26 23:34:20 |
| 黎巴嫩 | Lebanon | 00961 | 999095 | -6 | 2025-12-26 23:34:20 |
| 拉托维亚 | Latvia | 00371 | 999082 | -5 | 2025-12-27 00:34:20 |
| 老挝 | Laos | 00856 | 999012 | -1 | 2025-12-27 04:34:20 |
| 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 00996 | 720001 | -5 | 2025-12-27 00:34:20 |
| 科威特 | Kuwait | 00965 | 999044 | -5 | 2025-12-27 00:34:20 |
| 朝鲜 | Korea | 00850 | 999093 | 1 | 2025-12-27 06:34:20 |
| 韩国 | Korea | 0082 | 999007 | 1 | 2025-12-27 06:34:20 |
| 基里巴斯 | Kiribati | 00686 | 999189 | 2025-12-27 05:34:20 | |
| 肯尼亚 | Kenya | 00254 | 999070 | -5 | 2025-12-27 00:34:20 |
| 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 00327 | 40900 | -5 | 2025-12-27 00:34:20 |
| 约旦 | Jordan | 00962 | 999045 | -6 | 2025-12-26 23:34:20 |
| 日本 | Japan | 0081 | 999001 | 1 | 2025-12-27 06:34:20 |


