| 中文名 | 英文名 | 国际区号 | 国际邮编 | 与北京时差 | 当地现在时间 刷新 |
| 多米尼加 | Dominica Rep | 001890 | 999162 | -1 | 2025-10-27 03:06:31 |
| 吉布提 | Djibouti | 00253 | 999057 | -5 | 2025-10-26 23:06:31 |
| 丹麦 | Denmark | 0045 | 999017 | -7 | 2025-10-26 21:06:31 |
| 捷克 | Czech | 00420 | 999036 | -7 | 2025-10-26 21:06:31 |
| 塞浦路斯 | Cyprus | 00357 | 999058 | -6 | 2025-10-26 22:06:31 |
| 古巴 | Cuba | 0053 | 999075 | -1 | 2025-10-27 03:06:31 |
| 克罗地亚 | Croatia | 00383 | 999083 | 2025-10-27 04:06:31 | |
| 哥斯达黎加 | Costa Rica | 00506 | 999161 | -1 | 2025-10-27 03:06:31 |
| 库克群岛 | Cook Islands | 00682 | 999030 | -1 | 2025-10-27 03:06:31 |
| 刚果 | Congo | 00242 | 999059 | -7 | 2025-10-26 21:06:31 |
| 科摩罗 | Comoros | 00269 | 999112 | -6 | 2025-10-26 22:06:31 |
| 哥伦比亚 | Colombia | 0057 | 999076 | 0 | 2025-10-27 04:06:31 |
| 中国 | China | 0086 | 0 | 2025-10-27 04:06:31 | |
| 智利 | Chili | 0056 | 999160 | -1 | 2025-10-27 03:06:31 |
| 乍得 | Chad | 00235 | 999052 | -7 | 2025-10-26 21:06:31 |
| 中非 | Central African | 00236 | 999111 | -7 | 2025-10-26 21:06:31 |
| 开曼群岛 | Cayman Is | 001345 | -1 | 2025-10-27 03:06:31 | |
| 加拿大 | Canada | 001 | 999040 | -1 | 2025-10-27 03:06:31 |
| 喀麦隆 | Cameroon | 00237 | 999108 | -7 | 2025-10-26 21:06:31 |
| 柬埔寨 | Cambodia | 00855 | 999094 | -1 | 2025-10-27 03:06:31 |
| 科特迪瓦 | C?te d'Ivoire | 00225 | 999063 | -6 | 2025-10-26 22:06:31 |
| 布隆迪 | Burundi | 00257 | 999107 | -6 | 2025-10-26 22:06:31 |
| 布基纳法索 | Burkina Faso | 00226 | 999061 | -8 | 2025-10-26 20:06:31 |
| 保加利亚 | Bulgaria | 00359 | 999139 | -6 | 2025-10-26 22:06:31 |
| 文莱 | Brunei Darussala | 00673 | 999092 | 0 | 2025-10-27 04:06:31 |
| 巴西 | Brazil | 0055 | 999074 | -1 | 2025-10-27 03:06:31 |
| 博茨瓦纳 | Botswana | 00267 | 999106 | -6 | 2025-10-26 22:06:31 |
| 波黑 | Bosnia and Herze | 00387 | 71000 | 2025-10-27 04:06:31 | |
| 玻利维亚 | Bolivia | 00591 | 999158 | -1 | 2025-10-27 03:06:31 |
| 不丹 | Bhutan | 00975 | 999090 | 2025-10-27 04:06:31 | |
| 百慕大群岛 | Bermuda Is | 001441 | -1 | 2025-10-27 03:06:31 | |
| 贝宁 | Benin | 00229 | 999105 | -7 | 2025-10-26 21:06:31 |
| 伯利兹 | Belize | 00501 | 999156 | -1 | 2025-10-27 03:06:31 |
| 比利时 | Belgium | 0032 | 999013 | -7 | 2025-10-26 21:06:31 |
| 白俄罗斯 | Belarus | 00375 | 999147 | -6 | 2025-10-26 22:06:31 |
| 巴巴多斯 | Barbados | 001246 | 999155 | -1 | 2025-10-27 03:06:31 |
| 孟加拉国 | Bangladesh | 00880 | 999009 | -2 | 2025-10-27 02:06:31 |
| 巴林 | Bahrain | 00973 | 999089 | -5 | 2025-10-26 23:06:31 |
| 巴哈马 | Bahamas | 001242 | 999154 | -1 | 2025-10-27 03:06:31 |
| 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 00994 | 999207 | -5 | 2025-10-26 23:06:31 |


