| 中文名 | 英文名 | 国际区号 | 国际邮编 | 与北京时差 | 当地现在时间 刷新 |
| 奥地利 | Austria | 0043 | 999013 | -7 | 2025-10-27 02:11:25 |
| 澳大利亚 | Australia | 0061 | 999029 | 2 | 2025-10-27 11:11:25 |
| 阿森松 | Ascension | 00247 | -8 | 2025-10-27 01:11:25 | |
| 亚美尼亚 | Armenia | 00374 | 999209 | -6 | 2025-10-27 03:11:25 |
| 阿根廷 | Argentina | 0054 | 999071 | -1 | 2025-10-27 08:11:25 |
| 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barb | 001268 | 999152 | -1 | 2025-10-27 08:11:25 |
| 安圭拉岛 | Anguilla | 001264 | -1 | 2025-10-27 08:11:25 | |
| 安哥拉 | Angola | 00244 | 999104 | -7 | 2025-10-27 02:11:25 |
| 安道尔 | Andorra | 00376 | 999138 | -8 | 2025-10-27 01:11:25 |
| 美国 | America | 001 | 999039 | -1 | 2025-10-27 08:11:25 |
| 阿尔及利亚 | Algeria | 00213 | 999103 | -8 | 2025-10-27 01:11:25 |
| 阿尔巴尼亚 | Albania | 00355 | 999137 | -7 | 2025-10-27 02:11:25 |
| 阿富汗 | Afghanistan | 0093 | 999087 | 0 | 2025-10-27 09:11:25 |


