按首字母查看: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 全部
中文名 英文名 国际区号 国际邮编 与北京时差 当地现在时间  刷新
Zimbabwe -6 2026-04-01 16:36:16
Zambia -6 2026-04-01 16:36:16
Zaire -7 2026-04-01 15:36:16
Yugoslavia -7 2026-04-01 15:36:16
Yemen -5 2026-04-01 17:36:16
Western Sahara 2026-04-01 22:36:16
Viet Nam -1 2026-04-01 21:36:16
Venezuela -1 2026-04-01 21:36:16
Vanuatu 2026-04-01 22:36:16
Uzbekistan -5 2026-04-01 17:36:16
Uruguay -1 2026-04-01 21:36:16
United Arab Emirates -4 2026-04-01 18:36:16
Ukraine -5 2026-04-01 17:36:16
Uganda -5 2026-04-01 17:36:16
Tuvalu 2026-04-01 22:36:16
Turkmenistan -5 2026-04-01 17:36:16
Turkey -6 2026-04-01 16:36:16
Tunisia -7 2026-04-01 15:36:16
Trinidad and Tobago -1 2026-04-01 21:36:16
Tonga 4 2026-04-02 02:36:16
Togo -8 2026-04-01 14:36:16
Thailand -1 2026-04-01 21:36:16
Tanzania -5 2026-04-01 17:36:16
Tajikistan -5 2026-04-01 17:36:16
Taiwan 0 2026-04-01 22:36:16
Syria -6 2026-04-01 16:36:16
Switzerland -7 2026-04-01 15:36:16
Sweden -7 2026-04-01 15:36:16
Swaziland -6 2026-04-01 16:36:16
Suriname -1 2026-04-01 21:36:16
Sudan -6 2026-04-01 16:36:16
St. Kitts and Ne 2026-04-01 22:36:16
Sri Lanka 0 2026-04-01 22:36:16
Spain -8 2026-04-01 14:36:16
South Africa -6 2026-04-01 16:36:16
Somalia -5 2026-04-01 17:36:16
Solomon Islands 3 2026-04-02 01:36:16
Slovenia -7 2026-04-01 15:36:16
Slovakia -7 2026-04-01 15:36:16
Singapore 0 2026-04-01 22:36:16
共 213 条记录 12345

全国邮政编码在线查询

省份:
城市:
县区: