按首字母查看: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 全部
中文名 英文名 国际区号 国际邮编 与北京时差 当地现在时间  刷新
Zimbabwe -6 2026-04-01 12:01:52
Zambia -6 2026-04-01 12:01:52
Zaire -7 2026-04-01 11:01:52
Yugoslavia -7 2026-04-01 11:01:52
Yemen -5 2026-04-01 13:01:52
Western Sahara 2026-04-01 18:01:52
Viet Nam -1 2026-04-01 17:01:52
Venezuela -1 2026-04-01 17:01:52
Vanuatu 2026-04-01 18:01:52
Uzbekistan -5 2026-04-01 13:01:52
Uruguay -1 2026-04-01 17:01:52
United Arab Emirates -4 2026-04-01 14:01:52
Ukraine -5 2026-04-01 13:01:52
Uganda -5 2026-04-01 13:01:52
Tuvalu 2026-04-01 18:01:52
Turkmenistan -5 2026-04-01 13:01:52
Turkey -6 2026-04-01 12:01:52
Tunisia -7 2026-04-01 11:01:52
Trinidad and Tobago -1 2026-04-01 17:01:52
Tonga 4 2026-04-01 22:01:52
Togo -8 2026-04-01 10:01:52
Thailand -1 2026-04-01 17:01:52
Tanzania -5 2026-04-01 13:01:52
Tajikistan -5 2026-04-01 13:01:52
Taiwan 0 2026-04-01 18:01:52
Syria -6 2026-04-01 12:01:52
Switzerland -7 2026-04-01 11:01:52
Sweden -7 2026-04-01 11:01:52
Swaziland -6 2026-04-01 12:01:52
Suriname -1 2026-04-01 17:01:52
Sudan -6 2026-04-01 12:01:52
St. Kitts and Ne 2026-04-01 18:01:52
Sri Lanka 0 2026-04-01 18:01:52
Spain -8 2026-04-01 10:01:52
South Africa -6 2026-04-01 12:01:52
Somalia -5 2026-04-01 13:01:52
Solomon Islands 3 2026-04-01 21:01:52
Slovenia -7 2026-04-01 11:01:52
Slovakia -7 2026-04-01 11:01:52
Singapore 0 2026-04-01 18:01:52
共 213 条记录 12345

全国邮政编码在线查询

省份:
城市:
县区: