| 中文名 | 英文名 | 国际区号 | 国际邮编 | 与北京时差 | 当地现在时间 刷新 |
| 巴哈马 | Bahamas | 001242 | 999154 | -1 | 2026-04-01 15:27:48 |
| 巴林 | Bahrain | 00973 | 999089 | -5 | 2026-04-01 11:27:48 |
| 孟加拉国 | Bangladesh | 00880 | 999009 | -2 | 2026-04-01 14:27:48 |
| 巴巴多斯 | Barbados | 001246 | 999155 | -1 | 2026-04-01 15:27:48 |
| 白俄罗斯 | Belarus | 00375 | 999147 | -6 | 2026-04-01 10:27:48 |
| 比利时 | Belgium | 0032 | 999013 | -7 | 2026-04-01 09:27:48 |
| 伯利兹 | Belize | 00501 | 999156 | -1 | 2026-04-01 15:27:48 |
| 贝宁 | Benin | 00229 | 999105 | -7 | 2026-04-01 09:27:48 |
| 百慕大群岛 | Bermuda Is | 001441 | -1 | 2026-04-01 15:27:48 | |
| 不丹 | Bhutan | 00975 | 999090 | 2026-04-01 16:27:48 | |
| 玻利维亚 | Bolivia | 00591 | 999158 | -1 | 2026-04-01 15:27:48 |
| 波黑 | Bosnia and Herze | 00387 | 71000 | 2026-04-01 16:27:48 | |
| 博茨瓦纳 | Botswana | 00267 | 999106 | -6 | 2026-04-01 10:27:48 |
| 巴西 | Brazil | 0055 | 999074 | -1 | 2026-04-01 15:27:48 |
| 文莱 | Brunei Darussala | 00673 | 999092 | 0 | 2026-04-01 16:27:48 |
| 保加利亚 | Bulgaria | 00359 | 999139 | -6 | 2026-04-01 10:27:48 |
| 布基纳法索 | Burkina Faso | 00226 | 999061 | -8 | 2026-04-01 08:27:48 |
| 布隆迪 | Burundi | 00257 | 999107 | -6 | 2026-04-01 10:27:48 |


