| 中文名 | 英文名 | 国际区号 | 国际邮编 | 与北京时差 | 当地现在时间 刷新 |
| 澳门 | Macao | 00853 | 999078 | 2026-04-01 16:27:48 | |
| 马其顿 | Macedonia | 00389 | 1000 | 2026-04-01 16:27:48 | |
| 马达加斯加 | Madagascar | 00261 | 999054 | -5 | 2026-04-01 11:27:48 |
| 马拉维 | Malawi | 00265 | 999119 | -6 | 2026-04-01 10:27:48 |
| 马来西亚 | Malaysia | 0060 | 999004 | 0 | 2026-04-01 16:27:48 |
| 马尔代夫 | Maldives | 00960 | 999096 | -7 | 2026-04-01 09:27:48 |
| 马里 | Mali | 00223 | 999053 | -8 | 2026-04-01 08:27:48 |
| 马耳他 | Malta | 00356 | 999086 | -7 | 2026-04-01 09:27:48 |
| 马里亚那群岛 | Mariana Is | 001670 | 1 | 2026-04-01 17:27:48 | |
| 马绍尔群岛 | Marshall Islands | 00692 | 999190 | 2026-04-01 16:27:48 | |
| 马提尼克 | Martinique | 00596 | -1 | 2026-04-01 15:27:48 | |
| 毛里塔尼亚 | Mauritania | 00222 | 999121 | 2026-04-01 16:27:48 | |
| 毛里求斯 | Mauritius | 00230 | 999120 | -4 | 2026-04-01 12:27:48 |
| 墨西哥 | Mexico | 0052 | 999085 | -1 | 2026-04-01 15:27:48 |
| 密克罗尼西亚 | Micronesia | 00691 | 999039 | 2026-04-01 16:27:48 | |
| 摩尔多瓦 | Moldova | 00373 | 999208 | -5 | 2026-04-01 11:27:48 |
| 摩纳哥 | Monaco | 00377 | 999144 | -7 | 2026-04-01 09:27:48 |
| 蒙古 | Mongolia | 00976 | 999097 | 0 | 2026-04-01 16:27:48 |
| 蒙特塞拉特岛 | Montserrat Is | 001664 | -1 | 2026-04-01 15:27:48 | |
| 摩洛哥 | Morocco | 00212 | 999055 | -6 | 2026-04-01 10:27:48 |
| 莫桑比克 | Mozambique | 00258 | 999068 | -6 | 2026-04-01 10:27:48 |
| 缅甸 | Myanmar | 0095 | 999091 | -1 | 2026-04-01 15:27:48 |


